Процесс нанесения надписей и рисунков на воздушные шары достаточно долог и трудоёмок. Осуществляется он с помощью специальных станков для шелкотрафаретной печати, позволяющих делать изображения чёткими и высокоточными.Основные элементы оборудования – печатная секция и рама с нанесённым макетом. Для того, чтобы изображения прочно и равномерно ложились на поверхность изделий, используют краски на основе натурального латекса.

Готовится трафарет около двух часов, работы выполняются с помощью разного рода химических реагентов. Затем он вставляется в станок, где заданное изображение переносится на заполненный газом шар.Очевидно, что стоимость обработки небольших партий (до 30-ти шариков) может быть достаточно высокой ввиду сложности и вредности метода.


Тираж Печать с одной стороны один цвет (1+0) Печать с двух сторон один цвет (1+1) Печать с одной стороны два цвета (2+0) Печать с двух сторон два цвета (2+2)
Цена за шар Цена за тираж Цена за шар Цена за тираж Цена за шар Цена за тираж Цена за шар Цена за тираж
100 32,25 3225 37,5 3750 46,25 4625 80 8000
200 24 4800 30 6000 37 7400 76 15200
300 19,5 5850 27,66 8300 27,66 8300 52,5 15950
400 17,25 6900 24,5 9800 24,5 9800 45,5 18200
500 14,85 7425 22,9 11450 22,9 11450 37,9 18950
1000 9,6 9600 13,7 13700 13,7 13700 25,7 25700
1500 9,2 13800 12,9 19325 12,9 19325 19,6 29450
2000 8,1 16200 10,6 21200 10,6 21200 18,1 36200
3000 7,9 23700 9,8 29450 9,8 29450 16,5 49700
4000 7,57 30300 9,65 38600 9,65 38600 15 60200
5000 6,81 34050 9,34 46700 9,34 46700 14,29 71450
6000 6,65 39900 9,2 55100 9,2 55100 13,5 81200
8000 6,48 51900 8,25 66200 8,25 66200 12,8 102200
10000 6,33 63300 7,07 70700 7,07 70700 12 120200
20000 6,16 123300 6,9 138200 6,9 138200 11,26 225200
50000 5,85 292800 6,45 322700 6,45 322700 10,5 525200
100000 5,7 570300 6,3 630200 6,3 630200 9,75 975200

Отзывы наших клиентов